• Campus
  • Lyceum
  • Middenschool
  • Instituut
  • Klim Op
Klim op
  • start
  • kalender
  • contact
  • info
    • virtuele rondgang
    • wie is wie
      • Kleuterschool
      • Lagere school
    • scholengemeenschap
    • ouders
      • schoolraad
      • ouderbasis
      • engagementsverklaring
      • klasse voor ouders
      • ouderparticipatie
    • Klim op in beeld
    • schoolreglement
    • privacy
    • visieteksten
    • kadee
    • CLB
    • schooltoelage
  • klassen
    • kleuterschool
      • instapklassen
        • iK
      • 1ste kleuterklas
        • 1KA
        • 1KB
        • 1KC
      • 2de kleuterklas
        • 2KA
        • 2KB
        • 2KC
      • 3de kleuterklas
        • 3KA
        • 3KB
        • 3KC
    • lagere school
      • 1ste leerjaar
        • 1A
        • 1B
        • 1C
      • 2de leerjaar
        • 2A
        • 2B
        • 2K
      • 3de leerjaar
        • 3A
        • 3B
        • 3C
      • 4de leerjaar
        • 4A
        • 4B
        • 4C
      • 5de leerjaar
        • 5A
        • 5B
        • 5C
      • 6de leerjaar
        • 6A
        • 6B
        • 6C
  • projecten
    • Speel-je-mee-tas
    • Gezelschapsspelletjes
    • Klim op experten
    • Taalinitiatie Frans
    • Fundels
    • Schrijfdans
    • Boekenmeester
    • Kangoeroeklas
    • 10 op 10
    • Tutti Frutti
    • Kraantjeswaterschool
    • Afvalarme school
    • KiVa
    • Sport is tof
      • Bewegingsopvoeding
      • Toon je Sportclub@School
      • G-Sportdag
  • foto's
    • schooljaar 2020 - 2021
    • schooljaar 2019 - 2020
    • schooljaar 2018 - 2019
    • schooljaar 2017 - 2018
    • schooljaar 2016 - 2017
    • schooljaar 2015 - 2016
    • schooljaar 2014 - 2015
    • schooljaar 2013 - 2014
    • schooljaar 2012 - 2013
    • schooljaar 2011 - 2012
  • inschrijvingen
  • KLIM UPDATE

Schrijvers op bezoek

  • 52097281 2305916869665783 8669678906187448320 n 52097281 2305916869665783 8669678906187448320 n
    52097281 2305916869665783 8669678906187448320 n
  • 52181497 839545806392237 4465720047339307008 n 52181497 839545806392237 4465720047339307008 n
    52181497 839545806392237 4465720047339307008 n
  • 52188029 360821481188183 2762447296053379072 n 52188029 360821481188183 2762447296053379072 n
    52188029 360821481188183 2762447296053379072 n
  • 52384583 1063392910534059 5847250875721973760 n 52384583 1063392910534059 5847250875721973760 n
    52384583 1063392910534059 5847250875721973760 n
  • 52599340 621868814922281 5952639099604041728 n 52599340 621868814922281 5952639099604041728 n
    52599340 621868814922281 5952639099604041728 n
  • 51590744 382453155638559 4359873507497082880 n 51590744 382453155638559 4359873507497082880 n
    51590744 382453155638559 4359873507497082880 n
  • 51590791 1992405544389453 3218992179200393216 n 51590791 1992405544389453 3218992179200393216 n
    51590791 1992405544389453 3218992179200393216 n
  • 51727729 339292366688729 6462565220739973120 n 51727729 339292366688729 6462565220739973120 n
    51727729 339292366688729 6462565220739973120 n
  • 51783135 256639071889559 1408884139356061696 n 51783135 256639071889559 1408884139356061696 n
    51783135 256639071889559 1408884139356061696 n
  • 51854157 618909048570545 7468305497557303296 n 51854157 618909048570545 7468305497557303296 n
    51854157 618909048570545 7468305497557303296 n
  • 51964400 815173312153614 1346599348263190528 n 51964400 815173312153614 1346599348263190528 n
    51964400 815173312153614 1346599348263190528 n
52097281 2305916869665783 8669678906187448320 n
52181497 839545806392237 4465720047339307008 n
52188029 360821481188183 2762447296053379072 n
52384583 1063392910534059 5847250875721973760 n
52599340 621868814922281 5952639099604041728 n
51590744 382453155638559 4359873507497082880 n
51590791 1992405544389453 3218992179200393216 n
51727729 339292366688729 6462565220739973120 n
51783135 256639071889559 1408884139356061696 n
51854157 618909048570545 7468305497557303296 n
51964400 815173312153614 1346599348263190528 n

    Adres


    Mechelsestraat 25
    2500 Lier

    Directie Kleuterschool


    03/491 92 36
    directie.kleuter@klimoplier.be

    Directie Lagere school


    03/491 92 35
    directie.lager@klimoplier.be
    © 2021 - Klim op
    X

    Right Click

    No right click