• Campus
  • Lyceum
  • Middenschool
  • Instituut
  • Klim Op
Klim op
  • start
  • kalender
  • contact
  • info
    • medicatie
    • virtuele rondgang
    • wie is wie
      • Kleuterschool
      • Lagere school
    • scholengemeenschap
    • ouders
      • schoolraad
      • ouderbasis
        • Klim op Danst
      • engagementsverklaring
      • klasse voor ouders
      • ouderparticipatie
    • Klim op in beeld
    • schoolreglement
    • privacy
    • visieteksten
    • kadee
    • CLB
    • schooltoelage
  • klassen
    • kleuterschool
      • instapklassen
        • iK
      • 1ste kleuterklas
        • 1KA
        • 1KB
        • 1KC
      • 2de kleuterklas
        • 2KA
        • 2KB
        • 2KC
      • 3de kleuterklas
        • 3KA
        • 3KB
        • 3KC
    • lagere school
      • 1ste leerjaar
        • 1A
        • 1B
        • 1C
      • 2de leerjaar
        • 2A
        • 2B
        • 2C
      • 3de leerjaar
        • 3A
        • 3B
        • 3C
      • 4de leerjaar
        • 4A
        • 4B
      • 5de leerjaar
        • 5A
        • 5B
        • 5C
      • 6de leerjaar
        • 6A
        • 6B
        • 6C
  • projecten
    • Speel-je-mee-tas
    • Gezelschapsspelletjes
    • Klim op experten
    • Taalinitiatie Frans
    • Fundels
    • Krullenbol
    • Boekenmeester
    • Kangoeroeklas
    • 10 op 10
    • Tutti Frutti
    • Kraantjeswaterschool
    • Afvalarme school
    • KiVa
    • Executieve functies
  • foto's
    • schooljaar 2024 - 2025
    • schooljaar 2023 - 2024
    • schooljaar 2022 - 2023
    • schooljaar 2021 - 2022
    • schooljaar 2020 - 2021
    • schooljaar 2019 - 2020
    • schooljaar 2018 - 2019
    • schooljaar 2017 - 2018
    • schooljaar 2016 - 2017
    • schooljaar 2015 - 2016
    • schooljaar 2014 - 2015
    • schooljaar 2013 - 2014
    • schooljaar 2012 - 2013
    • schooljaar 2011 - 2012
  • inschrijvingen
  • KLIM UPDATE

Herfstuitstap kleuters

  • 22472087 1120863688045749 740480114 o
    22472087 1120863688045749 740480114 o
  • 22426126 1120863771379074 1209144434 o
    22426126 1120863771379074 1209144434 o
  • IMG 20171010 115635 resized
    IMG 20171010 115635  resized
  • 22429268 1120858821379569 691918467 o
    22429268 1120858821379569 691918467 o
  • IMGP0038 resized
    IMGP0038  resized
  • IMG 20171010 103343 resized
    IMG 20171010 103343  resized
  • 22404160 1120861154712669 452621812 o
    22404160 1120861154712669 452621812 o
  • IMGP0016 resized
    IMGP0016  resized
  • 22404244 1120863678045750 1152238587 o
    22404244 1120863678045750 1152238587 o
  • 22171975 1120861218045996 1248834034 o
    22171975 1120861218045996 1248834034 o
  • IMGP0020 resized
    IMGP0020  resized
  • IMGP0015 resized
    IMGP0015  resized
  • 22450798 1120858834712901 278272560 o
    22450798 1120858834712901 278272560 o
  • IMGP0035 resized
    IMGP0035  resized
  • 22404042 1120863714712413 31441331 o
    22404042 1120863714712413 31441331 o
  • IMGP0002 resized
    IMGP0002  resized
  • IMG 20171010 132723 resized
    IMG 20171010 132723  resized
  • IMG 20171010 132220 resized
    IMG 20171010 132220  resized
  • IMG 20171010 121705 resized
    IMG 20171010 121705  resized
  • IMG 20171010 103431 resized
    IMG 20171010 103431  resized
  • 22404032 1120863748045743 1441157771 o
    22404032 1120863748045743 1441157771 o
  • IMG 20171010 133321 resized
    IMG 20171010 133321  resized
  • IMGP0047 resized
    IMGP0047  resized
  • IMGP0018 resized
    IMGP0018  resized
  • IMGP0022 resized
    IMGP0022  resized
  • IMG 20171010 121733 resized
    IMG 20171010 121733  resized
  • IMGP0036 resized
    IMGP0036  resized
  • IMG 20171010 120951 resized
    IMG 20171010 120951  resized
  • IMGP0034 resized
    IMGP0034  resized
  • 22429300 1120863891379062 1731707734 o
    22429300 1120863891379062 1731707734 o
  • IMGP0023 resized
    IMGP0023  resized
  • IMGP0017 resized
    IMGP0017  resized
  • IMG 20171010 115626 resized
    IMG 20171010 115626  resized
  • IMG 20171010 111807 resized
    IMG 20171010 111807  resized
  • 22449507 1120842751381176 45339089 o
    22449507 1120842751381176 45339089 o
  • 22449284 775350972667990 210065612 o
    22449284 775350972667990 210065612 o
  • 22425895 775351006001320 1223027079 o
    22425895 775351006001320 1223027079 o
  • 22426099 1120842781381173 2049882137 o
    22426099 1120842781381173 2049882137 o
  • 22472072 1120841711381280 1003310125 o
    22472072 1120841711381280 1003310125 o
  • 22449230 775350919334662 765083131 o
    22449230 775350919334662 765083131 o
  • 22429106 775350926001328 505564310 o
    22429106 775350926001328 505564310 o
  • 22471933 775350966001324 1847975824 o
    22471933 775350966001324 1847975824 o
  • 22404210 1120841801381271 1042816409 o
    22404210 1120841801381271 1042816409 o
  • 22403873 1120842788047839 491069059 o
    22403873 1120842788047839 491069059 o
  • 22425911 775350719334682 1402946672 o
    22425911 775350719334682 1402946672 o
  • 22449146 775351022667985 348822398 o
    22449146 775351022667985 348822398 o
  • 22404199 775350939334660 1339491160 o
    22404199 775350939334660 1339491160 o
  • 22404346 1120842741381177 115661825 o
    22404346 1120842741381177 115661825 o
  • 22404330 775351049334649 339274687 o
    22404330 775351049334649 339274687 o
  • 22450605 775350962667991 530950196 o
    22450605 775350962667991 530950196 o
  • 22429149 1120842768047841 2076547547 o
    22429149 1120842768047841 2076547547 o
  • 22429123 775350899334664 882282953 o
    22429123 775350899334664 882282953 o
  • 22425767 775350716001349 509863066 o
    22425767 775350716001349 509863066 o
  • 22425669 775351036001317 955972317 o
    22425669 775351036001317 955972317 o
  • 22449117 775350976001323 525119720 o
    22449117 775350976001323 525119720 o
  • 22426053 775350772668010 1825715360 o
    22426053 775350772668010 1825715360 o
  • 22450720 775351059334648 1506230389 o
    22450720 775351059334648 1506230389 o
  • 22425966 775350946001326 661096930 o
    22425966 775350946001326 661096930 o
  • 22429126 775350722668015 322684022 o
    22429126 775350722668015 322684022 o
  • 22450546 775351042667983 193297557 o
    22450546 775351042667983 193297557 o
  • 22450469 775350776001343 150605110 o
    22450469 775350776001343 150605110 o
  • 22425881 775350806001340 207868891 o
    22425881 775350806001340 207868891 o
  • 22450734 775351076001313 1155752329 o
    22450734 775351076001313 1155752329 o
  • 22426124 775350922667995 1427650057 o
    22426124 775350922667995 1427650057 o
  • 22425987 775350782668009 100802606 o
    22425987 775350782668009 100802606 o
  • 22359075 1120863801379071 1670071012 n
    22359075 1120863801379071 1670071012 n
  • 22425815 775350986001322 1718690924 o
    22425815 775350986001322 1718690924 o
  • 22386156 1120861278045990 269506321 n
    22386156 1120861278045990 269506321 n
  • 22404192 775350739334680 190129780 o
    22404192 775350739334680 190129780 o
  • 22450427 775351026001318 1713806735 o
    22450427 775351026001318 1713806735 o
  • 22446923 1120863964712388 2092806835 n
    22446923 1120863964712388 2092806835 n
  • 22386316 1120864148045703 144931060 n
    22386316 1120864148045703 144931060 n
  • 22386267 1120861311379320 1332517364 n
    22386267 1120861311379320 1332517364 n
  • 22429451 775350956001325 241800954 o
    22429451 775350956001325 241800954 o
  • 22472058 775350882667999 1223165509 o
    22472058 775350882667999 1223165509 o
  • 22471590 1120863608045757 913321103 n
    22471590 1120863608045757 913321103 n
  • 22471743 1120864001379051 1700745719 n
    22471743 1120864001379051 1700745719 n
  • 22386562 1120858784712906 27606431 n
    22386562 1120858784712906 27606431 n
  • 22414695 1120841748047943 775310429 n
    22414695 1120841748047943 775310429 n
  • 22414757 1120841724714612 1889984486 n
    22414757 1120841724714612 1889984486 n
  • 22446710 1120861274712657 550870683 n
    22446710 1120861274712657 550870683 n
  • 22407631 1120863728045745 1822259342 n
    22407631 1120863728045745 1822259342 n
  • 22447047 1120841868047931 836098388 n
    22447047 1120841868047931 836098388 n
  • 22426106 775351072667980 2023531959 o
    22426106 775351072667980 2023531959 o
  • 22404281 775350992667988 499620652 o
    22404281 775350992667988 499620652 o
  • 22386385 1120863858045732 78892548 n
    22386385 1120863858045732 78892548 n
  • 22471463 1120864114712373 1431274151 n
    22471463 1120864114712373 1431274151 n
  • 22447051 1120864184712366 969514792 n
    22447051 1120864184712366 969514792 n
  • 22446769 1120863981379053 473212123 n
    22446769 1120863981379053 473212123 n
  • 22471621 1120861201379331 1597079002 n
    22471621 1120861201379331 1597079002 n
  • 22446981 1120863738045744 1879877530 n
    22446981 1120863738045744 1879877530 n
  • 22386540 1120863941379057 1402270231 n
    22386540 1120863941379057 1402270231 n
  • 22407498 1120864194712365 1277363278 n
    22407498 1120864194712365 1277363278 n
  • 22471331 1120864221379029 1739857127 n
    22471331 1120864221379029 1739857127 n
  • 22407767 1120863758045742 1747268927 n
    22407767 1120863758045742 1747268927 n
  • 22447206 1120863948045723 1772350407 n
    22447206 1120863948045723 1772350407 n
  • 22449329 775351062667981 1218237420 o
    22449329 775351062667981 1218237420 o
  • 22414709 1120864111379040 466552907 n
    22414709 1120864111379040 466552907 n
  • 22446904 1120864164712368 925654001 n
    22446904 1120864164712368 925654001 n
  • 22407861 1120864181379033 14809034 n
    22407861 1120864181379033 14809034 n
  • IMG 20171010 103937 resized
    IMG 20171010 103937  resized
  • IMG 20171010 103815 resized
    IMG 20171010 103815  resized
  • IMG 20171010 111754 resized
    IMG 20171010 111754  resized
  • IMG 20171010 104935 resized
    IMG 20171010 104935  resized
  • IMG 20171010 105949 resized
    IMG 20171010 105949  resized
  • IMG 20171010 103603 resized
    IMG 20171010 103603  resized
  • IMG 20171010 112140 resized
    IMG 20171010 112140  resized
  • IMG 20171010 112428 resized
    IMG 20171010 112428  resized
  • IMG 20171010 133254 resized
    IMG 20171010 133254  resized
  • IMG 20171010 133310 resized
    IMG 20171010 133310  resized
  • IMG 20171010 112114 resized
    IMG 20171010 112114  resized
  • IMGP0006 resized
    IMGP0006  resized
  • IMG 20171010 112420 resized
    IMG 20171010 112420  resized
  • IMG 20171010 104929 resized
    IMG 20171010 104929  resized
  • IMG 20171010 110741 resized
    IMG 20171010 110741  resized
  • IMG 20171010 110746 resized
    IMG 20171010 110746  resized
  • IMG 20171010 112239 resized
    IMG 20171010 112239  resized
  • IMG 20171010 113140 resized
    IMG 20171010 113140  resized
  • IMGP0009 resized
    IMGP0009  resized
  • IMG 20171010 112137 resized
    IMG 20171010 112137  resized
  • IMGP0005 resized
    IMGP0005  resized
  • IMG 20171010 112123 resized
    IMG 20171010 112123  resized
  • IMG 20171010 113130 resized
    IMG 20171010 113130  resized
  • IMG 20171010 103449 resized
    IMG 20171010 103449  resized
  • IMGP0024 resized
    IMGP0024  resized
  • IMGP0032 resized
    IMGP0032  resized
  • IMG 20171010 132243 resized
    IMG 20171010 132243  resized
  • IMG 20171010 112108 resized
    IMG 20171010 112108  resized
  • 22450464 1120861171379334 1119026650 o
    22450464 1120861171379334 1119026650 o
  • IMG 20171010 132308 resized
    IMG 20171010 132308  resized
  • IMGP0026 resized
    IMGP0026  resized
  • IMG 20171010 111816 resized
    IMG 20171010 111816  resized
  • IMGP0004 resized
    IMGP0004  resized
  • IMGP0008 resized
    IMGP0008  resized
  • IMG 20171010 112226 resized
    IMG 20171010 112226  resized
  • IMGP0033 resized
    IMGP0033  resized
  • IMG 20171010 112221 resized
    IMG 20171010 112221  resized
  • 22449209 1120861131379338 1010116828 o
    22449209 1120861131379338 1010116828 o
  • IMGP0043 resized
    IMGP0043  resized
  • IMGP0029 resized
    IMGP0029  resized
  • 22471891 1120861228045995 426899231 o
    22471891 1120861228045995 426899231 o
  • IMGP0013 resized
    IMGP0013  resized
  • IMGP0003 resized
    IMGP0003  resized
  • IMGP0007 resized
    IMGP0007  resized
  • IMG 20171010 113158 resized
    IMG 20171010 113158  resized
  • IMGP0001 resized
    IMGP0001  resized
  • IMGP0014 resized
    IMGP0014  resized
  • IMGP0011 resized
    IMGP0011  resized
  • IMG 20171010 103707 resized
    IMG 20171010 103707  resized
  • IMGP0025 resized
    IMGP0025  resized
  • IMGP0019 resized
    IMGP0019  resized
  • IMGP0046 resized
    IMGP0046  resized
  • IMGP0021 resized
    IMGP0021  resized
  • IMGP0010 resized
    IMGP0010  resized
  • IMGP0039 resized
    IMGP0039  resized
  • IMGP0030 resized
    IMGP0030  resized
  • IMGP0037 resized
    IMGP0037  resized
  • IMG 20171010 113426 resized
    IMG 20171010 113426  resized
  • IMGP0042 resized
    IMGP0042  resized
  • 22426054 1120863951379056 1232625897 o
    22426054 1120863951379056 1232625897 o
  • IMG 20171010 133314 resized
    IMG 20171010 133314  resized
  • IMG 20171010 111733 resized
    IMG 20171010 111733  resized
  • IMGP0040 resized
    IMGP0040  resized
22472087 1120863688045749 740480114 o
22426126 1120863771379074 1209144434 o
IMG 20171010 115635  resized
22429268 1120858821379569 691918467 o
IMGP0038  resized
IMG 20171010 103343  resized
22404160 1120861154712669 452621812 o
IMGP0016  resized
22404244 1120863678045750 1152238587 o
22171975 1120861218045996 1248834034 o
IMGP0020  resized
IMGP0015  resized
22450798 1120858834712901 278272560 o
IMGP0035  resized
22404042 1120863714712413 31441331 o
IMGP0002  resized
IMG 20171010 132723  resized
IMG 20171010 132220  resized
IMG 20171010 121705  resized
IMG 20171010 103431  resized
22404032 1120863748045743 1441157771 o
IMG 20171010 133321  resized
IMGP0047  resized
IMGP0018  resized
IMGP0022  resized
IMG 20171010 121733  resized
IMGP0036  resized
IMG 20171010 120951  resized
IMGP0034  resized
22429300 1120863891379062 1731707734 o
IMGP0023  resized
IMGP0017  resized
IMG 20171010 115626  resized
IMG 20171010 111807  resized
22449507 1120842751381176 45339089 o
22449284 775350972667990 210065612 o
22425895 775351006001320 1223027079 o
22426099 1120842781381173 2049882137 o
22472072 1120841711381280 1003310125 o
22449230 775350919334662 765083131 o
22429106 775350926001328 505564310 o
22471933 775350966001324 1847975824 o
22404210 1120841801381271 1042816409 o
22403873 1120842788047839 491069059 o
22425911 775350719334682 1402946672 o
22449146 775351022667985 348822398 o
22404199 775350939334660 1339491160 o
22404346 1120842741381177 115661825 o
22404330 775351049334649 339274687 o
22450605 775350962667991 530950196 o
22429149 1120842768047841 2076547547 o
22429123 775350899334664 882282953 o
22425767 775350716001349 509863066 o
22425669 775351036001317 955972317 o
22449117 775350976001323 525119720 o
22426053 775350772668010 1825715360 o
22450720 775351059334648 1506230389 o
22425966 775350946001326 661096930 o
22429126 775350722668015 322684022 o
22450546 775351042667983 193297557 o
22450469 775350776001343 150605110 o
22425881 775350806001340 207868891 o
22450734 775351076001313 1155752329 o
22426124 775350922667995 1427650057 o
22425987 775350782668009 100802606 o
22359075 1120863801379071 1670071012 n
22425815 775350986001322 1718690924 o
22386156 1120861278045990 269506321 n
22404192 775350739334680 190129780 o
22450427 775351026001318 1713806735 o
22446923 1120863964712388 2092806835 n
22386316 1120864148045703 144931060 n
22386267 1120861311379320 1332517364 n
22429451 775350956001325 241800954 o
22472058 775350882667999 1223165509 o
22471590 1120863608045757 913321103 n
22471743 1120864001379051 1700745719 n
22386562 1120858784712906 27606431 n
22414695 1120841748047943 775310429 n
22414757 1120841724714612 1889984486 n
22446710 1120861274712657 550870683 n
22407631 1120863728045745 1822259342 n
22447047 1120841868047931 836098388 n
22426106 775351072667980 2023531959 o
22404281 775350992667988 499620652 o
22386385 1120863858045732 78892548 n
22471463 1120864114712373 1431274151 n
22447051 1120864184712366 969514792 n
22446769 1120863981379053 473212123 n
22471621 1120861201379331 1597079002 n
22446981 1120863738045744 1879877530 n
22386540 1120863941379057 1402270231 n
22407498 1120864194712365 1277363278 n
22471331 1120864221379029 1739857127 n
22407767 1120863758045742 1747268927 n
22447206 1120863948045723 1772350407 n
22449329 775351062667981 1218237420 o
22414709 1120864111379040 466552907 n
22446904 1120864164712368 925654001 n
22407861 1120864181379033 14809034 n
IMG 20171010 103937  resized
IMG 20171010 103815  resized
IMG 20171010 111754  resized
IMG 20171010 104935  resized
IMG 20171010 105949  resized
IMG 20171010 103603  resized
IMG 20171010 112140  resized
IMG 20171010 112428  resized
IMG 20171010 133254  resized
IMG 20171010 133310  resized
IMG 20171010 112114  resized
IMGP0006  resized
IMG 20171010 112420  resized
IMG 20171010 104929  resized
IMG 20171010 110741  resized
IMG 20171010 110746  resized
IMG 20171010 112239  resized
IMG 20171010 113140  resized
IMGP0009  resized
IMG 20171010 112137  resized
IMGP0005  resized
IMG 20171010 112123  resized
IMG 20171010 113130  resized
IMG 20171010 103449  resized
IMGP0024  resized
IMGP0032  resized
IMG 20171010 132243  resized
IMG 20171010 112108  resized
22450464 1120861171379334 1119026650 o
IMG 20171010 132308  resized
IMGP0026  resized
IMG 20171010 111816  resized
IMGP0004  resized
IMGP0008  resized
IMG 20171010 112226  resized
IMGP0033  resized
IMG 20171010 112221  resized
22449209 1120861131379338 1010116828 o
IMGP0043  resized
IMGP0029  resized
22471891 1120861228045995 426899231 o
IMGP0013  resized
IMGP0003  resized
IMGP0007  resized
IMG 20171010 113158  resized
IMGP0001  resized
IMGP0014  resized
IMGP0011  resized
IMG 20171010 103707  resized
IMGP0025  resized
IMGP0019  resized
IMGP0046  resized
IMGP0021  resized
IMGP0010  resized
IMGP0039  resized
IMGP0030  resized
IMGP0037  resized
IMG 20171010 113426  resized
IMGP0042  resized
22426054 1120863951379056 1232625897 o
IMG 20171010 133314  resized
IMG 20171010 111733  resized
IMGP0040  resized

    Adres


    Mechelsestraat 25
    2500 Lier

    Directie Kleuterschool


    03/491 92 36
    directie.kleuter@klimoplier.be

    Directie Lagere school


    03/491 92 35
    directie.lager@klimoplier.be
    © 2025 - Klim op
    X

    Right Click

    No right click